Climatiseur à onduleur CC à refroidissement uniquement approuvé par la SAA
Description du produit Refroidissement approuvé uniquement par la SAA Climatiseur à onduleur CC INFORMATIONS SUR LA SOC
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 12000btu |
Refroidissement/Chauffage | Refroidissement uniquement |
Source d'énergie | Électrique |
Type de puissance | CA |
Condition | Nouveau |
Réfrigérant | R410A |
Modèle | Onduleur CC CA |
Couleur | Blanc |
Source de courant | 220 V 50 Hz |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 855x305x255 |
Marque déposée | A CHANTÉ |
Origine | Chine |
Code SH | 8415102200 |
Capacité de production | 5000000PCS/an |
Description du produit
Description du produit
Climatiseur à onduleur CC pour refroidissement uniquement approuvé par la SAA
Numéro de modèle. | 12 000 BTU | |||
Cours de refroidissement | UN | |||
Cours de chauffage | N / A | |||
Type de contrôle | Télécommande | |||
Performance | Capacité de refroidissement | Btu/h | 12 000 (5 200 ~ 13 500) | |
Capacité de chauffage | Btu/h | N / A | ||
ERE | P/P | 3.25 | ||
FLIC | P/P | N / A | ||
Niveau de bruit | Intérieur (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 38 | |
Extérieur | dB(A) | 51 | ||
Pression | Élevé (DP) | MPa | 4.5 | |
Faible (SP) | MPa | 1.9 | ||
Élimination de l'humidité | ||||
Notre contact
Envoyer maintenant