Toit
De nouveaux produits ont été introduits pour répondre aux besoins d'un marché plus large. Conception simplifiée, coque e
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JYKT11WP |
Attestation | ISO, IATF |
Longueur du bus | 5-6,5 m |
Capacité de refroidissement | 12kw~14kw |
Forfait Transport | Polywood |
spécification | 2055*1570*195 |
Marque déposée | JINGYI |
Origine | Chine |
Code SH | 8415200000 |
Capacité de production | 50000set/an |
Description du produit
modèle de climatisation | JYKT11WP | Type de ventilateur du condenseur | Type à flux parallèle |
type de bus recommandé (m) | 5-6.5 | Débit d'air du ventilateur du condenseur (m³/h) | ~4000 |
Réfrigérant | R134a | Courant du ventilateur du condenseur (A) | 18 |
Capacité de refroidissement (kw) | 12-14 | Dimensions (mm) | 2055*1570*195 |
Tension d'alimentation (V.DC) | 24 | Poids de l'unité sur toit (kg) | 90 |
modèle de compresseur | KBXY32/38 | Température du compartiment (ºC) | 18-30 (réglable en continu) |
Type d'évaporateur | Type centrifuge | Température de déforçage (ºC) | 1~3 |
Type de ventilateur d'évaporateur | Type de segment | Réglage du volume d'air | Volume d'air à trois niveaux (commande manuelle ou numérique) |
Débit d'air du ventilateur de l'évaporateur (m³/h) | ~4000 | Courant total (A) | 54 |
Courant du ventilateur de l'évaporateur (A) | 36 | Pressostat haute pression (MPa) | 2.6 ARRÊT |
Type de condensateur | Type de tube à ailettes | Interrupteur basse pression (MPa) | ≤0,065 activé |
Appareil à air frais | Facultatif |
- De nouveaux produits ont été introduits pour répondre aux besoins du marché au sens large
- Conception simplifiée, coque et base composites à haute résistance avec une forte résistance à la corrosion et aux chocs et une durabilité
- Le condenseur utilise un noyau de type flux parallèle pour réduire le poids
- Le couvercle du condenseur et de l'évaporateur sont séparés, principalement pour faciliter l'entretien.
- L'évaporateur à tube avec tube en cuivre à filetage interne à haute efficacité de 9,52 présente une efficacité de transfert de chaleur et de refroidissement élevée.
- Adaptez-vous à une variété de courbures de toit avec une bonne économie et des performances rentables
Suivant: Système de gestion thermique de batterie de bus électrique 24 V pour véhicule de bus électrique
Notre contact
Envoyer maintenant